Dnešní předpověď - Londýn
Sluneční paprsky
| Vychází: | 04:05:00 |
|---|---|
| Zapadá: | 19:51:00 |
Dnešní předpověď
| Den: |
|
Noc: |
|
|---|---|---|---|
| 14 °C | 9 °C |
Povětrnostní podmínky
| Vítr: | 4.1 |
|---|---|
| Směr: | jihojihovýchodní |
Počasí a podnebí
Podnebí na Britských ostrovech je velmi proměnlivé a navzdory své zeměpisné šířce také mírné, což způsobuje teplý Golfský proud. Britské podnebí se mírně liší v různých částech země. Severozápadní oblast, včetně Severního Irska, západních skotských ostrovů a Lake District je charakteristická mírnými zimami s teplotami kolem 6 stupňů a chladnějšími léty s průměrně 15°C. Severovýchod Skotska má o něco chladnější zimy. V jihozápadní Anglii a Walesu čekejte mírnější zimy a trochu teplejší léta, zatímco ve střední a jihovýchodní Anglii jsou zimy studené a léta teplá. S deštěm je ve Velké Británii potřeba počítat téměř neustále, ale častější je obecně na západě země. Nejsušší jsou některé oblasti na jihovýchodě Anglie. Nejvhodnější dobou k návštěvě země je období od dubna do září. V létě mohou teploty na jihu stoupat až k 25°C, přesto počasí nepodceňujte a mějte s sebou i teplejší oblečení a deštník.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměrná měsíční maximální teplota | 11.8 | 12.5 | 16.1 | 19.8 | 24.2 | 26.7 |
| Průměrná měsíční teplota | 3.6 | 4.2 | 6.4 | 9.2 | 12.5 | 15.7 |
| Průměrná měsíční minimální teplota | -4.8 | -3.2 | -2.2 | -0.3 | 2.4 | 6.3 |
| Průměrný měsíční úhrn srážek | 54 | 36 | 48 | 45 | 52 | 50 |
| Průměrná doba slunečního svitu | 22 | 27 | 38 | 43 | 44 | 44 |
| Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměrná měsíční maximální teplota | 28.5 | 27.1 | 24.1 | 20.2 | 15.4 | 12.9 |
| Průměrná měsíční teplota | 17.6 | 16.9 | 14.5 | 10.8 | 6.8 | 4.7 |
| Průměrná měsíční minimální teplota | 8.4 | 7.7 | 5.3 | 1.6 | -1.8 | -3.9 |
| Průměrný měsíční úhrn srážek | 46 | 51 | 52 | 58 | 58 | 58 |
| Průměrná doba slunečního svitu | 43 | 44 | 41 | 33 | 20 | 17 |

